Coir Planting Media - BM2000™
Technical Specifications:
Property | Test Method | Typical Value |
Thickness | ASTM D 5199 | 2.0 in (5 cm) |
Mass per Unit Area | ASTM D 5261 | 30.3 oz/sq.yd. (1027 gms/sq.m) |
Wide Width Tensile Strength MDxTD | ASTM D 4595 | 180 x 96 lbs/ft. (2.62 x 1.40 KN/m) |
Maximum Elongation MDxTD | ASTM D 4595 | 41% x 25% |
Trapezoidal Tear Strength MD x TD | ASTM D 4533 | 52 x 20 lbs (231 x 89 N) |
Permittivity | ASTM D 4491 | 5.30/sec. |
Permeability | ASTM D 4491 | 8.20 in/sec (20.80 cm/sec) |
Flow Rate | ASTM D 4491 | 397 gal./min/sq. ft. (16.1 cu. m/min/sq. m) |
Water Holding Capacity | ASTM D 4250 | 75 oz/SY (2.54 kg/sq.m.) |
*Standard roll size: 3’ x 15’ (0.95m x 4.6m) |